31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçim Sonuçları
31 Mart 2019 Türkiye Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Yerel Seçim Sonuçları
İL : KAZANAN PARTİ : OY ORANI
Adana KAZANAN : CHP | OY ORANI : %53,04
Adıyaman KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %52,65
Afyonkarahisar KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %44,16
Ağrı KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %55,88
Aksaray KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %40,62
Amasya KAZANAN : MHP | OY ORANI : %46,40
Ankara KAZANAN : CHP | OY ORANI : %50,62
Antalya KAZANAN : CHP | OY ORANI : %50,78
Ardahan KAZANAN : CHP | OY ORANI : %48,46
Artvin KAZANAN : CHP | OY ORANI : %51,27
Aydın KAZANAN : CHP | OY ORANI : %53,60
Balıkesir KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %47,81
Bartın KAZANAN : MHP | OY ORANI : %36,03
Batman KAZANAN : HDP | OY ORANI : %65,72
Bayburt KAZANAN : MHP | OY ORANI : %57,14
Bilecik KAZANAN : CHP | OY ORANI : %50,44
Bingöl KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %38,62
Bitlis KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %44,18
Bolu KAZANAN : CHP | OY ORANI : %52,70
Burdur KAZANAN : CHP | OY ORANI : %52,36
Bursa KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %49,49
Çanakkale KAZANAN : CHP | OY ORANI : %60,20
Çankırı KAZANAN : MHP | OY ORANI : %46,07
Çorum KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %43,24
Denizli KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %49,78
Diyarbakır KAZANAN : HDP | OY ORANI : %63,27
Düzce KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %47,00
Edirne KAZANAN : CHP | OY ORANI : %44,77
Elazığ KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %40,58
Erzincan KAZANAN : MHP | OY ORANI : %42,24
Erzurum KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %63,21
Eskişehir KAZANAN : CHP | OY ORANI : %51,35
Gaziantep KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %53,90
Giresun KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %49,03
Gümüşhane KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %49,23
Hakkari KAZANAN : HDP | OY ORANI : %59,75
Hatay KAZANAN : CHP | OY ORANI : %55,00
Iğdır KAZANAN : MHP | OY ORANI : %49,01
Isparta KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %38,01
İstanbul KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %48,71
İzmir KAZANAN : CHP | OY ORANI : %58,06
Kahramanmaraş KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %66,72
Karabük KAZANAN : MHP | OY ORANI : %40,84
Karaman KAZANAN : MHP | OY ORANI : %39,31
Kars KAZANAN : HDP | OY ORANI : %29,53
Kastamonu KAZANAN : MHP | OY ORANI : %49,20
Kayseri KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %63,34
Kırıkkale KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %42,24
Kırklareli MEHMET SİYAM KESİMOĞLU %37,22
Kırşehir KAZANAN : CHP | OY ORANI : %41,02
Kilis KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %47,25
Kocaeli KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %54,97
Konya KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %71,17
Kütahya KAZANAN : MHP | OY ORANI : %38,20 Alim Işık
Malatya KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %68,79
Manisa KAZANAN : MHP | OY ORANI : %52,97
Mardin KAZANAN : HDP | OY ORANI : %54,99
Mersin KAZANAN : CHP | OY ORANI : %45,13
Muğla KAZANAN : CHP | OY ORANI : %36,97
Muş KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %33,23
Nevşehir KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %51,72
Niğde KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %37,31
Ordu KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %56,52
Osmaniye KAZANAN : MHP | OY ORANI : %53,60
Rize KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %72,12
Sakarya KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %65,05
Samsun KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %47,36
Siirt KAZANAN : HDP | OY ORANI : %48,56 – 66.940
Sinop KAZANAN : CHP | OY ORANI : %56,69
Sivas KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %49,19
Şanlıurfa KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %61,33
Şırnak KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %61,88
Tekirdağ KAZANAN : CHP | OY ORANI : %51,12
Tokat KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %49,09
Trabzon KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %64,12
Tunceli TKP %32,23
Uşak KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %38,98
Van KAZANAN : HDP | OY ORANI : %51,91
Yalova KAZANAN : CHP | OY ORANI : %45,85
Yozgat KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %41,12
Zonguldak KAZANAN : AK PARTİ | OY ORANI : %42,22